
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
直管壓力平衡補(bǔ)償器該膨脹節(jié)的兩端各有一個(gè)工作波紋管,中間有一個(gè)平衡波紋管,膨脹節(jié)通過受力構(gòu)件(大拉桿或舌管)來(lái)承受內(nèi)壓推力。因此管系只需中間固定支架。此類膨脹節(jié)只能吸收軸向位移。
二、安裝使用注意事項(xiàng)
1、直管壓力平衡補(bǔ)償器此類膨脹節(jié)一般應(yīng)用在架空的直線上,水平安裝。
2、膨脹節(jié)安裝完畢后,所有的小拉桿需拆除。
3、為減少膨脹節(jié)對(duì)支座的彈性反力,在安裝前可對(duì)此類膨脹節(jié)進(jìn)行預(yù)拉或預(yù)壓(可通過調(diào)整其上的小拉桿實(shí)現(xiàn))。
公稱通徑 Nominal Diameter DNmm | 總波數(shù) Sum of wave n | n1/2n2n1大管波數(shù) Number of wave (big pipe)n小管波數(shù) Number of wave (small pipe)
| 壓力等級(jí) Pressure grade Mpa | 徑向外型很大尺寸 Max radial size mm | 壓力對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品長(zhǎng)度 Pressure and related length Lmm | |||||
| 0.25 | 0.6 | 接管J型 Connection tube J | 法蘭F型 Flange F
| |||||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm 軸向剛度Axial Stiffness N/mm | 0.25Mpa | 0.6Mpa | 0.25Mpa | 0.6Mpa | 0.25Mpa | 0.6Mpa | ||||
| 1100 | 12 | 4/8 | 102/1404 | 67/3880 | 2016 | 1986 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
| 18 | 6/12 | 154/936 | 100/2990 | 2450 | 2750 | 2474 | 2774 | |||
| 24 | 8/16 | 205/702 | 124/1940 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
| 1200 | 12 | 4/8 | 110/1246 | 60/5062 | 2170 | 2130 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
| 18 | 6/12 | 165/831 | 89/3375 | 2450 | 2750 | 2427 | 2774 | |||
| 24 | 8/16 | 220/623 | 120/2531 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
| 1300 | 12 | 4/8 | 116/1237 | 68/5475 | 2316 | 2266 | 2100 | 2450 | 2124 | 2474 |
| 18 | 6/12 | 174/827 | 102/3650 | 2450 | 2840 | 2474 | 2864 | |||
| 24 | 8/16 | 232/618 | 136/2736 | 2900 | 3230 | 2924 | 3254 | |||
| 1400 | 12 | 4/8 | 115/1295 | 68/5722 | 2430 | 2380 | 2100 | 2460 | 2124 | 2484 |
| 18 | 6/12 | 172/863 | 102/3815 | 2450 | 2850 | 2474 | 2874 | |||
| 24 | 8/16 | 230/647 | 136/2861 | 2900 | 3240 | 2924 | 3264 | |||
| 1500 | 12 | 4/8 | 105/1772 | 46/8595 | 2576 | 2530 | 2100 | 2460 | 2324 | 2484 |
| 18 | 6/12 | 158/1182 | 69/5730 | 2450 | 2850 | 2724 | 2874 | |||
| 24 | 8/16 | 211/886 | 92/4298 | 2900 | 3240 | 3264 | ||||
| 1600 | 12 | 4/8 | 103/1852 | 72/4878 | 2740 | 2688 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
| 18 | 6/12 | 154/1235 | 108/3252 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
| 24 | 8/16 | 44/2439 | 3450 | 3474 | ||||||
| 1700 | 12 | 4/8 | 111/1881 | 71/6363 | 2920 | 2686 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
| 18 | 6/12 | 166/1254 | 106/4242 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
| 24 | 8/16 | 142/3181 | 3450 | 3474 | ||||||
| 1800 | 12 | 4/8 | 104/2168 | 70/6150 | 3040 | 2968 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
| 18 | 6/12 | 156/1445 | 105/4100 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
| 24 | 8/16 | 140/3075 | 3450 | 3474 | ||||||
| 1900 | 12 | 4/8 | 108/2190 | 90/4605 | 3180 | 3128 | 2300 | 2660 | 2324 | 3684 |
| 18 | 6/12 | 160/1460 | 135/3070 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
| 24 | 8/16 | 180/2302 | 3450 | 3474 | ||||||
| 2000 | 12 | 4/8 | 121/2022 | 79/7088 | 3340 | 3288 | 2450 | 2660 | 2427 | 2684 |
| 18 | 6/12 | 182/1348 | 119/4725 | 2950 | 3060 | 2974 | 3084 | |||
| 24 | 8/16 | 158/3544 | 3450 | 3474 | ||||||
備注:
1、本網(wǎng)站所有圖片及技術(shù)資料均受版權(quán)法等法律保護(hù),未經(jīng)授權(quán)嚴(yán)禁盜用。
2、 天津源凱閥門有限公司在實(shí)際生產(chǎn)過程中有可能對(duì)產(chǎn)品外觀、性能等進(jìn)行升級(jí)改進(jìn),具體信息請(qǐng)參照產(chǎn)品實(shí)物、產(chǎn)品說明書。
關(guān)于公司網(wǎng)頁(yè)有廣告法“極限詞”的失效聲明:
本公司全力支持關(guān)于《中華人民共和國(guó)廣告法》實(shí)施的“極限 化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關(guān)“違禁詞”(如最 佳丶頂級(jí))等極限化詞匯。如果還有“極限化”違禁詞用在本公 司網(wǎng)頁(yè),本公司申明全部失效。所有訪問本公司網(wǎng)頁(yè)的人員均表示默認(rèn)此條約,不支持任何發(fā)來(lái)“違禁詞”為借口或理由投訴我公司 違反《中華人民共和國(guó)廣告法》或《新廣告法》來(lái)變相勒索索要 賠償?shù)倪`法惡意行為!如有發(fā)現(xiàn)請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本公司進(jìn)行更改刪除,感謝你的配合和支持,謝謝!

廠家直銷
品質(zhì)保障
無(wú)憂配送
售后保證



